| Előnézet: | |||
| ID: | 6351 | ||
| Cím: | Antioxidán szint mérés, antioxidáns ételek | ||
| URL: | http://antioxidansmeres.eu | ||
| Pagerank: | N/A | ||
| Leírás: | Az antioxidáns mérés napjainkban egyre népszerűbb módja egészségi állapotunk felmérésnek. Nem véletlenül, hiszen az antioxidáns szint mérés mindez idáig költséges és esetenként fájdalmas beavatkozásokkal volt lehetséges. Most itt a lehetÅ‘ség, hogy gyorsan, egyszerűen és olcsón tágabb képet kapjunk antioxidáns szintünkrÅ‘l és ezen keresztül szervezetünk egészségi állapotáról. A Pharmanex Biofotonikus Scanner egy forradalmi megoldáson alapul, melynek lényege, hogy testünk karotinoid szintjét méri le egy alacsony intenzítású kék lézerfénnyel. Mivel a karotinoidok szorosan kacsolódnak testünk antioxidáns hálózatához, ezért a karotinoid szint jó viszonyszámot ad antioxidáns szintünkrÅ‘l. Az antioxidáns mérés után megkezdÅ‘dhet a szervezet antioxidáns háztartásának helyreállítása, melyben az antioxidáns gazdag étrend és táplálékkiegészítÅ‘k fogyasztása jelentÅ‘s szerepet játszik. Számtalan antioxidáns hatású gyümölcs kapható a piacon, érdemes utána nézni, hogy ezeket miként tudjuk beépíteni táplálkozásunkba. | ||
| Kategória: | Egészség: Gyógyászati segédeszközök | ||
| Beküldő: | Zeller Gábor | ||
| Dátum: | September 08, 2011 08:39:22 AM | ||
| Megtekintve: | 1 | ||
Szavazás
Vélemények
Erről a honlapról még nem írtak véleményt. |