| Előnézet: | |||
| ID: | 4554 | ||
| Cím: | Cégadatok | ||
| URL: | http://www.dbhun.hu/ceginformacio-cegadatbazis-cegadatok | ||
| Pagerank: | 0 | ||
| Leírás: | Kíváncsi Ön arra, hogy leendÅ‘ üzleti partnerének milyen az üzleti kockázata? Ezekre a kérdésekre választ kaphat, ha cégünk üzleti cégadatbázis szolgáltatását veszi igénybe. Nálunk megtudhatja üzleti partnerei pénzügyi teljesítményét, elÅ‘rejelezhetÅ‘k a pénzügyi kockázatok. A kintlévÅ‘ségek megtérülésének kockázata csökkenthetÅ‘, ha az üzleti partnerekrÅ‘l folyamatos alapadatok, negatív monitoring adatok állnak rendelkezésre. A vevÅ‘minÅ‘sítést szolgáltató céginformációs jelentésekbÅ‘l megtudhatók az egyes vállalatok pénzügyei teljesítményei, mérleg- és likviditási adatai. A kintlévÅ‘ségek és tartozások felhalmozódásának elkerülése érdekében érdemes olyan céginformációs jelentéseket kérni az üzleti partnerrÅ‘l, amelyben maximális hitelkeret ajánlás is található a biztonságos kihelyezés meghatározásához. A fizetésképtelenség megelÅ‘zésére hasznos eszköz a folyamatos monitoring, amely segítségével gyorsan értesülhet üzleti partnerei elleni esetleges eljárásokról, vagy a cég fizetÅ‘képességét befolyásoló egyéb más kockázati tényezÅ‘krÅ‘l, így behajtás elÅ‘tt megtehetÅ‘k a szükséges lépések. A kockázatelemzés során statisztikai módszerekkel összesítésre kerülnek a cég kockázatát befolyásoló pénzügyi adatok, negatív információk, sajtóközlemények, fizetési szokások és még sok egyéb más tényezÅ‘. A monitoring szolgáltatás keretében a megrendelÅ‘ akár napi rendszerességű jelentést is kaphat az általa megfigyelt vállalkozásról, cégekrÅ‘l, a környezetükben bekövetkezÅ‘ változásokról. | ||
| Kategória: | Gazdaság: Szaknévsor, tudakozó | ||
| Beküldő: | VChris | ||
| Dátum: | October 09, 2010 04:39:33 PM | ||
| Megtekintve: | 0 | ||
Szavazás
Vélemények
Erről a honlapról még nem írtak véleményt. |